結(jié)構(gòu)輕便, 易于維護(hù) ;
采用鋁底座,散熱好, 重量輕 ;
長短結(jié)合,百變造型 ;
亮度高, 顯示效果細(xì)膩;
安裝便捷;
室內(nèi)外造型設(shè)計(jì)中的線條造型表現(xiàn)力強(qiáng) ;
各種空間靈活運(yùn)用
| 產(chǎn)品參數(shù) | P5(戶外) |
|---|---|
| 像素規(guī)格(mm) | SMD三合一全彩(2727) |
| 像素距離(mm) | 5 |
| 分辨率(W*H) | 192*8 |
| 尺寸(mm) | 55(W)*960(H)*55(D) |
| 像素密度(pixel/m2) | 40000 |
| 信號(hào)電源對接方式 | 航空對接頭 |
| 重量 | 2Kg |
| 材質(zhì) | 鋁型材 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
| 掃描方式 | 1/8 |
| 換幀頻率(Hz) | 50/60 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥1920 |
| 白平衡亮度(nits) | 5000CD/M2 |
| 色溫(K) | 3000~10000可調(diào) |
| 水平視角(o) | 140 |
| 垂直視角(o) | 140 |
| 發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | ≤3% |
| 亮度均勻性 | ≥97% |
| 色度均勻性 | +/-0.003Cx,Cy之內(nèi) |
| 對比度 | 3000:1 |
| 壽命(hrs) | 50000 |
| 工作溫度范圍(℃) | -10~40 |
| 存儲(chǔ)濕度范圍(℃) | -20~60 |
| 工作濕度范圍(RH) | 10%~85% |
| 儲(chǔ)存濕度范圍(RH) | 10%~85% |
| 供電要求(V) | AC100~240V(50/60Hz) |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!