超高透明度,90-98%的通透性不影響采光 ;
輕薄且安裝方便,完美融合建筑且不影響整體格局;
高安全性,雙層鋼化玻璃保護(hù),符合國家安全標(biāo)準(zhǔn);
高穩(wěn)定性,表貼工藝搭配前后維護(hù)設(shè)計理念,可實現(xiàn)產(chǎn)品快速維護(hù);
可定制性,可根據(jù)實際場景定制方案。
| 產(chǎn)品參數(shù) | GS10(戶內(nèi)) | GS10(戶外) |
|---|---|---|
| LED | DGX1515 | DGX 2121 |
| 像素點數(shù)(dot/㎡) | 9216 | 2034 |
| 像素間距(w*h)mm | 10.4*10.4 | 10.4*10.4 |
| 最大功耗(w/㎡) | 300 | 600 |
| 平均功耗(w/㎡) | 100 | 200 |
| 亮度(cd/㎡) | 1000-1500 | 3500-4000 |
| 重量(kg/㎡) | 50 | 50 |
| 玻璃厚度(mm) | 22 | 22 |
| 透明度 | 92 | 96 |
|
|
|
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!