戶內LED全彩顯示屏現有貼片3合1成熟技術,根據客戶的實際需求提供個性化的解決方案;
采用4層PCB和單片機大規模集成電路設計,優化了各電子器件的空間布局,提高屏幕系統的穩定性;
采用先進,高速的SMT技術,從設計上解決了高密的散熱問題;
顯示采用先進的驅動技術,清除顯示屏的頻閃現象。
公安大廳
監控安防
廣播電臺
酒店
酒吧
商場系統
| 產品參數 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|
| 像素規格(mm) | SMD三合一全彩(2121) | SMD三合一全彩(2121) |
| 像素距離(mm) | 2.5 | 3 |
| 像素密度(點/㎡) | 160000 | 111111 |
| 模組尺寸(W*H)(mm) | 160*160 | 192*192 |
| 模組分辨率(W*H)(點) | 64*64 | 64*64 |
| LED驅動方式 | 恒流,動態1/32掃 | 恒流,動態1/32掃,動態1/16掃 |
| 維護方式 | 前維護/后維護 | 前維護/后維護 |
| 箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 480*480*75 | 480*480*75 |
| 顯示面積 | 0.2304 | 0.331776 |
| 箱體分辨率(W)*(H)(點) | 192*192 | 192*192 |
| 模組排布(W)*(H) | 3*3 | 3*3 |
| 箱體重量(Kg) | 6.6 | 6.6 |
| 箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
| IP等級 | IP31 | IP31 |
| 信號連接結構型 | RJ45 | RJ45 |
| 供電要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
| 峰值功耗(W) | 180 | 190 / 350 |
| 典型功耗(W) | 80 | 90 / 180 |
| 灰度等級(bit) | ≥14 | ≥14 |
| 圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| 圖像刷新頻率(Hz) | ≥2K | ≥2K |
| 色溫(K) | 3000~9600可調 | 3000~9600可調 |
| 白平衡亮度(Nits) | 1500 | 1000 |
| 顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
| 顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
| 對比度 | 3000:1 | 3000:1 |
*根據配置不同,參數略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!