戶采用進口大功率管芯,亮度高,衰減小,壽命長,滿足戶外陽光直射條件下清晰顯示要求;
屏體表面平整,色彩均勻、對比度高,真實還原畫面色彩;
低功耗、低熱量、節能環保;
防水、防塵、防紫外線設計,適應戶外各種天氣環境;
電源、信號定制化設計,性能穩定可靠;
系統支持即時編輯即時播放,定時播放,播放記錄,實時監控,多屏聯播等功能。
戶外傳媒
機場車站
商業地標
體育場館
旅游景區
市政宣傳
| 產品參數 | P4 | P4-1 |
|---|---|---|
| 像素規格(mm) | SMD三合一全彩(1921) | SMD三合一全彩(1921) |
| 像素距離(mm) | 4 | 4 |
| 像素密度(點/㎡) | 62500 | 62500 |
| 模組尺寸(W*H)(mm) | 256*128 | 256*128 |
| 模組分辨率(W*H)(點) | 64*32 | 64*32 |
| LED驅動方式 | 恒流,動態1/8掃 | 恒流,動態1/8掃 |
| 維護方式 | 后維護 | 后維護 |
| 箱體尺寸(W*H*D)(mm) | 512*512*75 | 768*768*95(簡易箱)/ 768*768*150(標準箱) |
| 顯示面積 | 0.262144 | 0.589824 |
| 箱體分辨率(W)*(H)(點) | 128*128 | 192*192 |
| 模組排布(W)*(H) | 2*4 | 3*6 |
| 箱體重量(Kg) | 8.7 | 21(簡易箱)/ 24(標準箱) |
| 箱體材質 | 壓鑄鋁 | 鐵箱 |
| IP等級 | IP65 | IP65 |
| 信號連接結構型 | 航空對接頭 | 網線/航空對接頭 |
| 供電要求(V) | AC100~240,50/60Hz | AC100~240,50/60Hz |
| 峰值功耗(W) | 300 | 700 |
| 典型功耗(W) | 120 | 320 |
| 灰度等級(bit) | ≥14 | ≥14 |
| 圖像換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| 圖像刷新頻率(Hz) | ≥2K | ≥2K |
| 色溫(K) | 3000~9600可調 | 3000~9600可調 |
| 白平衡亮度(Nits) | ≥6000 | ≥6000 |
| 顯示亮度 | ≥97% | ≥97% |
| 顯示色彩 | △(Cx,Cy)≤0.003 | △(Cx,Cy)≤0.003 |
| 對比度 | 3000:1 | 3000:1 |
*根據配置不同,參數略有變化,需更多資訊,歡迎來電咨詢!